<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою інструмента &#8220;перо&#8221; (pen tool).</title>
	<atom:link href="http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/</link>
	<description>...для людей, які лише починають освоювати мережу!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:08:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Від: Vseseo</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Vseseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-1229</guid>
		<description>Так тримати,    дуже якісна робота</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так тримати,    дуже якісна робота</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Maque.org.ua &#187; Інструмент &#8220;Ручка&#8221; (&#8221;Перо&#8221;) у Флеш</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Maque.org.ua &#187; Інструмент &#8220;Ручка&#8221; (&#8221;Перо&#8221;) у Флеш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-189</guid>
		<description>[...] новорічну ялинку з допомогою інструмента перо (pen) ; 2. Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою інст... ; 3. Малювання з допомогою кривих Безьє (перо (pen) та [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новорічну ялинку з допомогою інструмента перо (pen) ; 2. Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою інст&#8230; ; 3. Малювання з допомогою кривих Безьє (перо (pen) та [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: maque</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>maque</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-183</guid>
		<description>Дякую за прекрасний пост та відео. 

Завдяки цьому посту я допетрав, як же все-таки краще перекласти "pen tool". Я гадаю, що ваш варіант ("перо") кращий за мій ("ручка").

Щодо відео, то скажу так: текст, звісно ж, має свої переваги, але у відео теж можна за допомогою скролера повернутись саме до того місця, яке потрібне. Якщо хочете "врятувати" трафік, відео у кращій якості можна розміщати на зовнішньому джерелі (YouTube, Vimeo тощо).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую за прекрасний пост та відео. </p>
<p>Завдяки цьому посту я допетрав, як же все-таки краще перекласти &#8220;pen tool&#8221;. Я гадаю, що ваш варіант (&#8221;перо&#8221;) кращий за мій (&#8221;ручка&#8221;).</p>
<p>Щодо відео, то скажу так: текст, звісно ж, має свої переваги, але у відео теж можна за допомогою скролера повернутись саме до того місця, яке потрібне. Якщо хочете &#8220;врятувати&#8221; трафік, відео у кращій якості можна розміщати на зовнішньому джерелі (YouTube, Vimeo тощо).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Урок 3. Малюємо новорічну ялинку з допомогою інструмента перо (pen) &#124; Flash, PHP та веб-програмування</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Урок 3. Малюємо новорічну ялинку з допомогою інструмента перо (pen) &#124; Flash, PHP та веб-програмування</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-181</guid>
		<description>[...] записав короткий скрінкаст, в якому показано, як створювати контур &#8220;верхнього поверху&#8221; ялинки .... Подивитися його можна за посиланням. Думаю, відразу [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] записав короткий скрінкаст, в якому показано, як створювати контур &#8220;верхнього поверху&#8221; ялинки &#8230;. Подивитися його можна за посиланням. Думаю, відразу [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Ярослав Федорак</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Ярослав Федорак</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-180</guid>
		<description>Dyak, безперечно! Тільки в такому вигляді я і буду використовувати скрінкасти, оскільки сам чудово розумію, наскільки зручніше працювати з текстом. Але, наприклад, у даному випадку показати як працює інструмент "перо" набагато легше у відео, ніж у тексті. Скрінкасти буду публікувати лише на доповнення основних методологічних статей і лише для того, щоб коротко продемонструвати роботу інструментів, які важко описати словами (при цьому даватиму на них посилання з "основних" статей).

І звісно ж, дякую за відгук.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dyak, безперечно! Тільки в такому вигляді я і буду використовувати скрінкасти, оскільки сам чудово розумію, наскільки зручніше працювати з текстом. Але, наприклад, у даному випадку показати як працює інструмент &#8220;перо&#8221; набагато легше у відео, ніж у тексті. Скрінкасти буду публікувати лише на доповнення основних методологічних статей і лише для того, щоб коротко продемонструвати роботу інструментів, які важко описати словами (при цьому даватиму на них посилання з &#8220;основних&#8221; статей).</p>
<p>І звісно ж, дякую за відгук.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Dyak</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/screencast-using-pen-tool-in-practice/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>Dyak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=266#comment-179</guid>
		<description>Маю коментар, щодо скрін кастів. Як на мене то скрінкаст добре юзати як доповнення до уроків попереднього формату, оскільки якщо я щось роблю і забув як щось робиться я бігом переглянув статю і згадав. З скрінкастом це складніше, хоча розуміння звичайно легеше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Маю коментар, щодо скрін кастів. Як на мене то скрінкаст добре юзати як доповнення до уроків попереднього формату, оскільки якщо я щось роблю і забув як щось робиться я бігом переглянув статю і згадав. З скрінкастом це складніше, хоча розуміння звичайно легеше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
