<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Урок 3. Малюємо новорічну ялинку з допомогою інструмента перо (pen)</title>
	<atom:link href="http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/</link>
	<description>...для людей, які лише починають освоювати мережу!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:56:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Від: Флеш? Дайте две! &#187; Фриланс: переводя дух</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-2171</link>
		<dc:creator>Флеш? Дайте две! &#187; Фриланс: переводя дух</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-2171</guid>
		<description>[...] абстрактных кружочков автор в одном из уроков учит рисовать новогоднюю ёлочку, раскрашивать её и оживлять. Складываетя впечатление, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] абстрактных кружочков автор в одном из уроков учит рисовать новогоднюю ёлочку, раскрашивать её и оживлять. Складываетя впечатление, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Maque.org.ua &#187; Інструмент &#8220;Ручка&#8221; (&#8221;Перо&#8221;) у Флеш</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Maque.org.ua &#187; Інструмент &#8220;Ручка&#8221; (&#8221;Перо&#8221;) у Флеш</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-185</guid>
		<description>[...] у Флеш) повинні зацікавити наступні уроки на nub.com.ua: 1. Малюємо новорічну ялинку з допомогою інструмента перо...; 2. Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] у Флеш) повинні зацікавити наступні уроки на nub.com.ua: 1. Малюємо новорічну ялинку з допомогою інструмента перо&#8230;; 2. Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою інструмента &#8220;перо&#8221; (pen tool). &#124; Flash, PHP та веб-програмування</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-178</link>
		<dc:creator>Скрінкаст: Практичний урок малювання з допомогою інструмента &#8220;перо&#8221; (pen tool). &#124; Flash, PHP та веб-програмування</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-178</guid>
		<description>[...] і обіцяв у попередній статті про роботу з інструментом перо (pen&#160;tool), викладаю скрінкаст. У цьому короткому відео ви [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] і обіцяв у попередній статті про роботу з інструментом перо (pen&nbsp;tool), викладаю скрінкаст. У цьому короткому відео ви [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Ярослав Федорак</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Ярослав Федорак</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-152</guid>
		<description>podarok, практично будь-якого ефекту в графіці можна досягнути кількома способами. Мета цього уроку показати можливості інструменту pen у флеші. Про tracing я обов'язково напишу окрему статтю.

Окрім того, сподіваюся, ти не будеш сперечатися, що з допомогою "пера" можна створити більш контрольовані контури, ніж з допомогою автоматичного tracing-у. (принаймні у Flash - так точно)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podarok, практично будь-якого ефекту в графіці можна досягнути кількома способами. Мета цього уроку показати можливості інструменту pen у флеші. Про tracing я обов&#8217;язково напишу окрему статтю.</p>
<p>Окрім того, сподіваюся, ти не будеш сперечатися, що з допомогою &#8220;пера&#8221; можна створити більш контрольовані контури, ніж з допомогою автоматичного tracing-у. (принаймні у Flash - так точно)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: podarok</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>podarok</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 11:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-151</guid>
		<description>tracing
навіть не так
TRACING
особливо в таких випадках.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tracing<br />
навіть не так<br />
TRACING<br />
особливо в таких випадках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Dyak</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/04/drawing-christmas-tree-with-pen/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Dyak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=247#comment-150</guid>
		<description>Дякую за урок, вочора, забув пр те що для нормальної аімації кожен символ має бути в окремому шарі, і пів години не міг зрозуміти в чому справа, переглянкув підбірку уроків і згадав :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую за урок, вочора, забув пр те що для нормальної аімації кожен символ має бути в окремому шарі, і пів години не міг зрозуміти в чому справа, переглянкув підбірку уроків і згадав <img src='http://nub.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
