<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментарі до Уроки векторного малювання у Flash. Урок 1. Загальні принципи та елементарні інструменти (малюємо м’ячик)</title>
	<atom:link href="http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/</link>
	<description>...уроки Flash, створення банерів, розробка ігор, ActionScript 3</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Від: mero</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-3734</link>
		<dc:creator>mero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-3734</guid>
		<description>Уже зрозумів :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже зрозумів <img src='http://nub.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: mero</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-3733</link>
		<dc:creator>mero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-3733</guid>
		<description>Поясніть будь ласка, а нащо створювати новий шар для другої лінії?
Чому не намалювати її у першому?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поясніть будь ласка, а нащо створювати новий шар для другої лінії?<br />
Чому не намалювати її у першому?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Vade_maaR</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-2863</link>
		<dc:creator>Vade_maaR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-2863</guid>
		<description>Вельми вдячний за урок! Знадобився мені під час виконання практичної роботи в універі!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вельми вдячний за урок! Знадобився мені під час виконання практичної роботи в універі!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Урок 2. Слухачі подій (Event Listeners) та події в ActionScript 3. Координати сцени та рух! &#124; Вивчаємо Flash та ActionScript разом</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-2824</link>
		<dc:creator>Урок 2. Слухачі подій (Event Listeners) та події в ActionScript 3. Координати сцени та рух! &#124; Вивчаємо Flash та ActionScript разом</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-2824</guid>
		<description>[...] використаю улюблений м’ячик, знайомий нам з багатьох попередніх уроків, але для спрощення ви можете просто намалювати круг чи [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] використаю улюблений м’ячик, знайомий нам з багатьох попередніх уроків, але для спрощення ви можете просто намалювати круг чи [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Уроки флеш. Вчимося малювати вибух м'ячика &#124; Flash, PHP та веб-програмування</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-2779</link>
		<dc:creator>Уроки флеш. Вчимося малювати вибух м'ячика &#124; Flash, PHP та веб-програмування</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 21:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-2779</guid>
		<description>[...] час повернутися до нашого улюбленого м’ячика, який ми навчилися малювати, а також навчили його стрибати у одній із попередніх [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] час повернутися до нашого улюбленого м’ячика, який ми навчилися малювати, а також навчили його стрибати у одній із попередніх [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Seitar</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-2199</link>
		<dc:creator>Seitar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-2199</guid>
		<description>Дякую, тепер все гаразд :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую, тепер все гаразд <img src='http://nub.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Ярослав Федорак</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-2163</link>
		<dc:creator>Ярослав Федорак</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-2163</guid>
		<description>Можливо, ви пропустили 9-ий крок і забули скопіювати контури на один шар. Взагалі з шарами потрібно працювати дуже уважно. Щоб заливка працювала правильно - всі контури повинні бути на одному шарі.

Ще один варіант - мікропробіли між лініями, через які зафарбовується вся площа м&#039;яча. Щоб уникнути проблем з мікропробілами - виберіть в опціях заливки &quot;закривати пробіли&quot; (не пам&#039;ятаю, як точно називається ця опція, а зараз доступу до флеша на жаль не маю)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можливо, ви пропустили 9-ий крок і забули скопіювати контури на один шар. Взагалі з шарами потрібно працювати дуже уважно. Щоб заливка працювала правильно &#8211; всі контури повинні бути на одному шарі.</p>
<p>Ще один варіант &#8211; мікропробіли між лініями, через які зафарбовується вся площа м&#8217;яча. Щоб уникнути проблем з мікропробілами &#8211; виберіть в опціях заливки &#8220;закривати пробіли&#8221; (не пам&#8217;ятаю, як точно називається ця опція, а зараз доступу до флеша на жаль не маю)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Seitar</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Seitar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-1765</guid>
		<description>В мене чомусь фарбує весь м&quot;яч, а не тільки обрану ділянку(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В мене чомусь фарбує весь м&#8221;яч, а не тільки обрану ділянку(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Урок 8. Навчаємо м’ячик стрибати, використовуючи ефект motion (classic) tween у Flash &#124; Flash, PHP та веб-програмування</title>
		<link>http://nub.com.ua/2009/03/drawing-ball-in-flash/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Урок 8. Навчаємо м’ячик стрибати, використовуючи ефект motion (classic) tween у Flash &#124; Flash, PHP та веб-програмування</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nub.com.ua/?p=219#comment-347</guid>
		<description>[...] у одній із попередніх статей ми навчалися малювати м’ячик, використовуючи векторн</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] у одній із попередніх статей ми навчалися малювати м’ячик, використовуючи векторн</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

